Оказание скорой медицинской помощи
№ | Наименование показателя качества муниципальной услуги | Ограничение | Нормативное значение показателя | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Квартальные показатели оценки качества муниципальной услуги | ||||||
1 | Время ожидания бригады скорой помощи | Не более, чем |
|
|||
2 | Количество вызовов в квартал | Не более, чем |
|
|||
3 | Количество обоснованных рекламаций (жалоб) на качество работы Организации в квартал | Не более, чем |
|
|||
4 | Процент срочных вызовов со временем ожидания, превышающим среднее время ожидания более чем на 5% | Не более, чем |
|
|||
5 | Укомплектованность штатными должностями в соответствии со штатными нормативами | Не менее, чем |
|
